Порошковая покраска
| Плоские поверхности (по каталогу RAL) | руб/м2 |
|---|---|
| Белый, черный | 415 |
| Серый, коричневый, синий, зеленый | 415 |
| Красный, желтый, оранжевый, фиолетовый | 460 |
| Антики, металлики | 510 |
| Решетки (по каталогу RAL) | |
| Белый, черный | 415 |
| Серый, коричневый, синий, зеленый | 415 |
| Красный, желтый, оранжевый, фиолетовый | 460 |
| Антики, металлики | 510 |
***Решетки с заполнением 35-50% -плюс 30% к стоимости заказа
***Решетки с заполнением более 50% -плюс 70% к стоимости заказа
Расчет стоимости покраски длинномерных изделий
| Труба профильная (мм) | Стоимость 1 м.п. |
|---|---|
| 40х20 | 70 |
| 40х40 | 75 |
| 40х60 | 100 |
| 40х80 | 120 |
| 60х30 | 95 |
| 60х60 | 120 |
| 60х80 | 140 |
| 60х100 | 165 |
| 80х80 | 165 |
| 80х100 | 165 |
| 40х100 | 145 |
| 50х100 | 165 |
| 50х50 | 100 |
| Уголок (мм) | Стоимость 1 м.п. |
| 20х25 | 70 |
| 40х40 | 75 |
| 50х50 | 100 |
| 75х75 | 165 |
| 90х90 | 190 |
* Вторичка - стоимость за 1 м.п. минус 25%
* Красный, желтый, оранж, фиолет - стоимость за 1 м.п. плюс 12%
* Антики, металлики - стоимость - за 1 м.п. плюс 28%
* Краска заказчика - стоимость за 1 м.п. минус 20% от стоимости по прайсу
Расчет стоимости покраски дисков
| Радиус | Стоимость покраски (один слой) + Прокаливание | Пескоструйная обработка |
|---|---|---|
| 14/15 | 910 + 335 | 1085 |
| 16/17 | 995 + 335 | 1240 |
| 18 | 1085 + 335 | 1410 |
| 19 | 1150 + 335 | 1630 |
| 20 | 1295 + 335 | 1830 |
| свыше 21/22 | от 1325 + 510 | от 2160 |
* Лак (диски) - плюс 100% к стоимости заказа
| Покраска радиаторов |
|---|
| 1 звено - 190 рублей в собранном виде |
| 1 звено - 290 рублей в разобранном виде |
| Расчет стоимости покраски штучных изделий | Стоимость (комплект) |
|---|---|
| Ручка скоба + накладки | 215 |
| Ручка офис | 110 |
| Петля | 65 |
| Ответная планка (шт.) | 45 |
| Кляммер | 20 |
Цены указаны за безналичный расчёт, с учётом НДС.
Для изделий весом более 30кг – вводится «коэффициент утяжеления»: 15% от стоимости по прайсу, за каждые 15кг.
Для изделий весом более 30кг – вводится «коэффициент утяжеления»: 15% от стоимости по прайсу, за каждые 15кг.
- · срок исполнения заказа 1 – 3 дня
- · срочное исполнение заказа цена + от 50% до 100%
- · постоянным клиентам – персональный прайс-лист
- · при использовании краски заказчика стоимость – минус 20% от стоимости по прайсу
- · упаковка стрейч-пленкой +10 % к стоимости заказа
- · упаковка ВПП "Стандарт" двухслойная + 20% к стоимости заказа
Прогон печи- 8000,00 рублей
| Доставка | Стоимость безнал |
|---|---|
| Октябрьский район | 1200 |
| Фрунзенский район | 1500 |
| Ленинский район | 1500 |
Цены действительны с 20.03.2022 года
Расчёт стоимости покраски профиля и длинномерных изделий
| Периметр изделия | Стоимость 1 м.п |
|---|---|
| До 150 мм | 70 |
| От 151 до 160 мм | 75 |
| От 161 до 170 мм | 80 |
| От 171 до 180 мм | 90 |
| От 181 до 190 мм | 95 |
| От 191 до 200 мм | 100 |
| От 201 до 210 мм | 105 |
| От 211 до 220 мм | 110 |
| От 221 до 230 мм | 115 |
| От 231 до 240 мм | 120 |
| От 241 до 250 мм | 130 |
| От 251 до 260 мм | 135 |
| От 261 до 270 мм | 140 |
| От 271 до 280 мм | 145 |
| От 281 до 290 мм | 150 |
| От 291 до 300 мм | 160 |
Двери
| 1 сторонняя | RAL | Антик |
|---|---|---|
| Дверь 2000х900 (1,8м) | 3315 | 3315 |
| Дверь 2100х900 (1,9м) | 3315 | 3625 |
| Дверь 2200х1000 (2,2м) | 3625 | 3815 |
| Дверь 2300х1000 (2,3м) | 3815 | 3970 |
| Дверь 2500х1000 (2,5м) | 3970 | 4170 |
| 2 сторонняя | RAL | Антик |
| Дверь 2000х900 (3,6м) | 3815 | 3970 |
| Дверь 2100х900 (3,8м) | 3815 | 4170 |
| Дверь 2200х1000 (4,4м) | 3450 | 4630 |
| Дверь 2300х1000 (4,6м) | 4170 | 4790 |
| Дверь 2500х1000 (5,0м) | 4630 | 5035 |
*** Лак, грунт - плюс 70% к стоимости заказа
*** Тамбур - рассчитывается как дверь плюс кв. м х 495руб. или 635 руб., если антик.
*** Тамбур - рассчитывается как дверь плюс кв. м х 495руб. или 635 руб., если антик.
| Ворота | Высота | Стоимость 1 м.п. |
|---|---|---|
| Ворота откатные | до 2000 | 1670 |
| Ворота откатные | 2100 | 1830 |
| Ворота откатные | 2200 | 1990 |
| Ворота откатные | 2300 | 2160 |
| Ворота откатные | 2400 | 2330 |
| Ворота откатные | 2500 | 2500 |
Порошковая покраска — быстрый и качественный метод нанесения лакокрасочного покрытия на металлические изделия, который обеспечивает защиту металла от воздействия агрессивной среды: влаги, прямого солнечного света, химических веществ, коррозии и ржавчины.
Преимущество технологии порошковой окраски в оперативном нанесении равномерного слоя с непревзойденными эстетическими показателями и дополнительными защитными свойствами.
Порошковая покраска металла по каталогу RAL.
Размер камеры:
- • высота 2700 мм.
- • ширина 2000 мм.
- • длина 7200 мм.