МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
| Наименование | Ед.изм | Толщина | Оцинкованный | Окрашенный с одной стороны, руб. | Окрашенный с двух сторон, руб. |
| Монтерей (1180/1100) | м2 | 0,35 | - | 456 | 588 |
| 0,4 | - | 492 | 636 |
| 0,45 | - | 534 | 684 |
| 05 | - | 600 | 744 |
| Супер монтерей (1180/1100) | м2 | 0,35 | - | 456 | 588 |
| 0,4 | - | 492 | 636 |
| 0,45 | - | 534 | 684 |
| 05 | - | 600 | 744 |
ПРОФНАСТИЛ
| Наименование | Ед.изм | Толщина | Оцинкованный | Окрашенный с одной стороны, руб. | Окрашенный с двух сторон, руб. |
| С8 1200/1150 С20 (А,В) 1150/1110 С21 1050/1000 Гофра 1150/1100 | м. пог | 0,27 | 372 | 396 | |
| 0,32 | 384 | 402 | |
| 0,37 | 468 | 528 | 624 |
| 0,4 | 480 | 576 | 678 |
| 0,45 | 492 | 618 | 720 |
| 0,5 | 534 | 684 | 786 |
| НС35 1060/1000 Н60 902/845 Н75 800/750 | м. пог | 0,5 | 534 | | |
| 0,6 | 696 | | |
| 0,7 | 744 | | |
| 0,8 | 864 | | |
| 0,9 | 960 | | |
| 0,1 | 1080 | | |
ЕВРОШТАКЕТНИК
| Наименование | Ед.изм | Толщина | Оцинкованный | Окрашенный с одной стороны, руб. | Окрашенный с двух сторон, руб. |
| П-образный М-образный | м. пог | 0,4 | 69 | 80 | 91 |
ГЛАДКИЙ ЛИСТ
| Наименование | Ед.изм | Толщина | Оцинкованный | Окрашенный с одной стороны, руб. | Окрашенный с двух сторон, руб. |
| Гладкий лист | м. пог | 0,27 | 372 | 420 | |
| 0,32 | 384 | 426 | |
| 0,37 | 468 | 552 | 636 |
| 0,4 | 480 | 600 | 696 |
| 0,45 | 492 | 642 | 744 |
| 0,5 | 534 | 705 | 816 |
| 0,6 | 696 | | |
| 0,7 | 744 | | |
| 0,8 | 864 | | |
| 0,9 | 960 | | |
| 0,1 | 1080 | | |
RAL 1014 1015 3005 5005 6005 7004 7024 817 8019 9003