МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Наименование | Ед.изм | Толщина | Оцинкованный | Окрашенный с одной стороны, руб. | Окрашенный с двух сторон, руб. |
Монтерей (1180/1100) | м2 | 0,35 | - | 600 | 660 |
0,4 | - | 630 | 696 |
0,45 | - | 690 | 744 |
05 | - | 744 | |
Супер монтерей (1180/1100) | м2 | 0,35 | - | 600 | 660 |
0,4 | - | 630 | 696 |
0,45 | - | 690 | 744 |
05 | - | 744 | |
ПРОФНАСТИЛ
Наименование | Ед.изм | Толщина | Оцинкованный | Окрашенный с одной стороны, руб. | Окрашенный с двух сторон, руб. |
С8 1200/1150 С20 (А,В) 1150/1110 С21 1050/1000 Гофра 1150/1100 | м. пог | 0,27 | 456 | 510 | |
0,32 | 492 | 570 | |
0,37 | 576 | 684 | 750 |
0,4 | 594 | 726 | 798 |
0,45 | 618 | 792 | 864 |
0,5 | 666 | 858 | 924 |
НС35 1060/1000 Н60 902/845 Н75 800/750 | м. пог | 0,5 | 666 | | |
0,6 | 816 | | |
0,7 | 900 | | |
0,8 | 1020 | | |
0,9 | 1122 | | |
0,1 | 1260 | | |
ЕВРОШТАКЕТНИК
Наименование | Ед.изм | Толщина | Оцинкованный | Окрашенный с одной стороны, руб. | Окрашенный с двух сторон, руб. |
П-образный М-образный | м. пог | 0,4 | 72 | 80 | 96 |
ГЛАДКИЙ ЛИСТ
Наименование | Ед.изм | Толщина | Оцинкованный | Окрашенный с одной стороны, руб. | Окрашенный с двух сторон, руб. |
Гладкий лист | м. пог | 0,27 | 456 | 510 | |
0,32 | 492 | 570 | |
0,37 | 576 | 684 | 750 |
0,4 | 594 | 726 | 798 |
0,45 | 618 | 792 | 864 |
0,5 | 666 | 858 | 924 |
0,6 | 816 | | |
0,7 | 900 | | |
0,8 | 1020 | | |
0,9 | 1122 | | |
0,1 | 1260 | | |
RAL 1014 1015 3005 5005 6005 7004 7024 817 8019 9003